
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-17 | 16:38 | 19:01 | 142 分鐘 |
2 | 10:30 | 16:36 | 366 分鐘 | |
3 | 2025-07-16 | 17:20 | 19:43 | 142 分鐘 |
4 | 13:58 | 17:10 | 192 分鐘 | |
5 | 12:15 | 13:28 | 73 分鐘 | |
6 | 11:06 | 11:30 | 24 分鐘 | |
7 | 09:54 | 11:00 | 66 分鐘 | |
8 | 2025-07-15 | 21:18 | 21:55 | 37 分鐘 |
9 | 15:01 | 19:12 | 251 分鐘 | |
10 | 14:14 | 14:32 | 18 分鐘 | |
11 | 2025-07-14 | 19:29 | 19:46 | 16 分鐘 |
12 | 2025-07-11 | 17:23 | 19:12 | 108 分鐘 |
13 | 14:38 | 15:25 | 47 分鐘 | |
14 | 14:15 | 14:35 | 20 分鐘 | |
15 | 13:39 | 13:59 | 20 分鐘 | |
16 | 2025-07-10 | 12:43 | 15:21 | 158 分鐘 |
17 | 10:18 | 12:16 | 119 分鐘 | |
18 | 10:15 | 10:15 | 0 分鐘 | |
19 | 2025-07-09 | 14:23 | 15:24 | 61 分鐘 |
20 | 2025-07-08 | 17:46 | 18:59 | 73 分鐘 |
21 | 17:21 | 17:27 | 6 分鐘 | |
22 | 13:03 | 15:23 | 140 分鐘 | |
23 | 12:30 | 12:57 | 27 分鐘 | |
24 | 12:04 | 12:22 | 18 分鐘 | |
25 | 11:48 | 12:00 | 12 分鐘 | |
26 | 2025-07-07 | 12:17 | 14:05 | 107 分鐘 |
27 | 11:26 | 12:08 | 42 分鐘 | |
28 | 11:05 | 11:11 | 7 分鐘 | |
29 | 10:30 | 10:59 | 29 分鐘 | |
30 | 10:08 | 10:09 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x514.5777j.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
